Pienākumi un uzdevumi
| 1. Izstrādāt uzņēmuma grāmatvedības kontu plānu. | 1.0 Izstrādāt uzņēmuma vajadzībām piesaistītu kontu plānu saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”. 2.0 Detalizēt kontu plānu atbilstoši uzņēmuma darbības īpatnībām. 3.0 Izveidot papildus kontus specifiskiem saimnieciskiem darījumiem. |
| 2. Piemērot divkāršo konta ieraksta metodi. | 1.0 Ierakstīt saimniecisko darījumu par vienu un to pašu summu viena konta debetā un otra konta kredītā. 2.0 Ievērojot apstiprināto uzņēmuma kontu plānu. |
| 3. Pielietot grāmatvedības formas. | 1.0 Reģistrēt saimnieciskos darījumus hronoloģiskajos grāmatvedības reģistros. 2.0 Reģistrēt saimnieciskos darījumus sistemātiskajos grāmatvedības reģistros. 3.0 Uzskaitīt saimnieciskos darījumus sintētiskajos grāmatvedības kontos. 4.0 Uzskaitīt saimnieciskos darījumus analītiskajos grāmatvedības kontos. |
| 4. Reģistrēt saimnieciskos darījumus. | 1.0 Novērtēt saimnieciskos darījumus naudas izteiksmē, ja nepieciešams, arī naturālās mērvienībās. 2.0 Iegrāmatot saimnieciskos darījumus grāmatvedības reģistros, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem. 3.0 Katra mēneša beigās aprēķināt kontu debeta un kredīta apgrozījumus 4.0 Katra mēneša beigās aprēķināt kontu atlikumus (saldo). |
| 5. Aprēķināt nodokļus. | 1.0 Aprēķināt nodokļus saskaņā ar LR likumiem. 2.0 Ieturēt nodokļus saskaņā ar LR likumiem. |
| 6. Aprēķināt darba samaksu. | 1.0 Aprēķināt algas. 2.0 Aprēķināt slimības naudu. 3.0 Aprēķināt atvaļinājuma naudu. 4.0 Aprēķināt darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas maksājumus. 5.0 Ieturēt darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas maksājumus. 6.0 Aprēķināt darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus. 7.0 Ieturēt darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas maksājumus. 8.0 Aprēķināt ienākuma nodokli. 9.0 Ieturēt ienākuma nodokli. 10.0 Sastādīt atskaites valsts institūcijām par aprēķinātiem un ieturētiem nodokļiem. |
| 7. Nodrošināt uzņēmuma vadītāju ar informāciju. | 1.0 Sagatavot vadībai informāciju pieprasītajā formā un veidā vadības lēmumu pieņemšanai. 2.0 Sagatavot salīdzināšanas aktus. 3.0 Sagatavot statistikas pārskatus. |
| 8. Uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus. | 1.0 Iegrāmatot nemateriālos ieguldījumus. 2.0 Atspoguļot nemateriālo ieguldījumu novērtēšanas rezultātus grāmatvedības uzskaitē. 3.0 Aprēķināt nemateriālo ieguldījumu nolietojumu. 4.0 Iegrāmatot nemateriālo ieguldījumu nolietojumu grāmatvedības reģistros. 5.0 Atspoguļot pamatlīdzekļu novērtēšanas rezultātus grāmatvedības uzskaitē. 6.0 Iegrāmatot pamatlīdzekļus. 7.0 Aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu. 8.0 Iegrāmatot pamatlīdzekļu nolietojumu grāmatvedības reģistros. 9.0 Atspoguļot ilgtermiņa finansu ieguldījumu novērtēšanas rezultātus grāmatvedības uzskaitē. 10.0 Iegrāmatot grāmatvedības reģistros ilgtermiņa finansu ieguldījumus. |
| 9. Uzskaitīt apgrozāmos līdzekļus. | 1.0 Reģistrēt grāmatvedības reģistros krājumu apgrozījumu. 2.0 Reģistrēt grāmatvedības reģistros krājumu atlikumu izmaiņas. 3.0 Novērtēt krājumus, izmantojot vidējo svērto metodi. 4.0 Novērtēt krājumus, izmantojot FIFO metodi. 5.0 Iegrāmatot debitorus analītiskajos grāmatvedības kontos. 6.0 Novērtēt debitoru parādus. 7.0 Veidot uzkrājumus šaubīgajiem debitoriem. 8.0 Uzskaitīt naudas līdzekļus. 9.0 Iegrāmatot naudas līdzekļus grāmatvedības reģistros. 10.0 Kontrolēt naudas plūsmu. |
| 10. Uzskaitīt pašu kapitālu. | 1.0 Reģistrēt pamatkapitālu grāmatvedības reģistros. 2.0 Noteikt pašu kapitālu. 3.0 Reģistrēt pašu kapitālu grāmatvedības reģistros. |
| 11. Uzskaitīt saistības | 1.0 Novērtēt saistības. 2.0 Reģistrēt saistības grāmatvedības reģistros. |
| 12. Veikt uzņēmuma līdzekļu un bilances posteņu inventarizāciju. | 1.0 Sagatavot inventarizācijai grāmatvedības datus. 2.0 Sastādīt salīdzināšanas sarakstus. 3.0 Reģistrēt inventarizācijas datus grāmatvedības reģistros. |
| 13. Sastādīt uzņēmuma gada pārskatu. | 1.0 Sastādīt gada bilanci. 2.0 Sastādīt peļņas vai zaudējumu aprēķinu. 3.0 Sastādīt naudas plūsmas pārskatu. 4.0 Sastādīt pašu kapitāla izmaiņu pārskatu. 5.0 Sastādīt ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskatu. 6.0 Sastādīt pielikumu pie gada pārskata. 7.0 Aprēķināt pamatlīdzekļu nolietojumu apliekamā ienākuma noteikšanai. 8.0 Sastādīt uzņēmuma ienākuma deklarāciju. 9.0 Sastādīt citas pārskata formas saskaņā ar LR likumiem un normatīvajiem aktiem. 10.0Sastādīt citas deklarācijas saskaņā ar LR likumiem un normatīvajiem aktiem. |
| 14. Aprēķināt izmaksas. | 1.0 Aprēķināt tiešās izmaksas. 2.0 Aprēķināt netiešās izmaksas. 3.0 Aprēķināt vispārējās izmaksas. 4.0 Sastādīt kalkulācijas. 5.0 Aprēķināt pašizmaksu. |
Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi:
| • Organizatoriskie – darbs tiek veikts individuāli vai darba grupās. • Fiziskie – strādājot ar datoru, paaugstināts elektromagnētiskais lauks. |
Īpašās prasības atsevišķu uzdevumu veikšanai - nav
Prasmes
| • Reģistrēt saimnieciskos darījumus sintētiskajos kontos. • Reģistrēt saimnieciskos darījumus analītiskajos kontos. • Reģistrēt saimnieciskos darījumus sintētiskajos kontos. • Sastādīt kontu apgrozījuma pārskatu. • Reģistrēt saimnieciskos darījumus hronoloģiskos grāmatvedības reģistros. • Reģistrēt saimnieciskos darījumus sistemātiskajos grāmatvedības reģistros. • Novērtēt saimnieciskos darījumus naudas izteiksmē, ja nepieciešams, arī naturālās mērvienībās. • Novērtēt uzņēmuma līdzekļus. • Novērtēt uzņēmuma saistības. • Sastādīt finansu pārskatus. • Sastādīt nodokļu deklarācijas. • Izstrādāt uzņēmuma grāmatvedības kontu plānu. • Piemērot divkāršo kontu ieraksta metodi. • Veikt kontu korespondenci. • Aprēķināt nodokļus. • Ievērot informācijas konfidencialitāti. • Veikt uzņēmuma līdzekļu inventarizāciju. |
• Ievērot LR likumu “Par grāmatvedību”. • Ievērot LR likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”. • Ievērot LR likumus par nodokļiem un nodevām. • Ievērot LR MK noteikumus un citus normatīvos aktus, kas ir saistoši grāmatvedībai |
• Ievērot profesionālās ētikas principus. • Patstāvīgi plānot sava darba izpildi noteiktā termiņā. • Veikt darbu patstāvīgi. • Izprast komandas darba stilu. • Sadarboties ar citu profesiju darbiniekiem • Izmantot datorprogrammas • Sastādīt rakstiskus ziņojumus un protokolus. • Sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem. • Argumentēti izteikt savu viedokli. • Pārvaldīt vienu svešvalodu. • Ievērot darba drošības un higiēnas prasības. |
Zināšanas
| Finansu grāmatvedība | |||
| Vadības grāmatvedība | |||
| Ekonomika | |||
| Komercdarbības pamati | |||
| Tirgzinības | |||
| Finanses, finansu analīze | |||
| Nodokļi | |||
| Audits un iekšējā kontrole | |||
| Statistika | |||
| Darba un saistību tiesības | |||
| Lietotājprogrammu izmantošana | |||
| Saskarsme | |||
| 1. lietišķā svešvaloda | |||
| 2. lietišķā svešvaloda | |||
| Lietvedība | |||
| Uzņēmuma darba organizācija | |||
Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs:
• Gunta Šmaukstele - Rīgas Tirdzniecības tehnikuma direktora vietniece
• Anita Firsova - SIA “AAA” vadītāja un īpašniece
• Ruta Šneidere - A/S “Levi un Kuto” galvenā grāmatvede
• Baiba Bekmane - SIA”Vācele “ grāmatvede
Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes eksperti:
• M.Rubcova zvērināta revidente, galvenā grāmatvede SIA “Tech Data Latvia”
• G.Leivere mācību projektu vadītāja LATVENERGO
• V.Paupa LR Grāmatvežu asociācijas prezidente
Konsultanti:
• Astrīda Reigase - A/S “Danlat” galvenā grāmatvede
• Laimdota Kaire - LU Grāmatvedības institūta pasniedzēja



